Prepaid Tarife und Prepaid Tarifvergleich
Prepaid Tarifvergleich auf www.spar-flamme.de
Viele Handynutzer steigen mittlerweile von teuren, bindenden Handyverträgen um zu Prepaid-Anbietern; diese bieten oftmals einfach gestaltete Tarife zu günstigen Preisen an, die häufig sogar günstiger für den Verbraucher sind als Vertragstarife. Die Zeiten, in denen Prepaid-Tarife total überteuert waren und es keine Möglichkeit gab, hier zu sparen, sind lange vorbei. Mittlerweile gibt es viele Prepaid-Anbieter zur Auswahl; der generelle Vorteil liegt auf der Hand: volle Kostenkontrolle und einfache Tarifmodelle.
| Tarif Details | Prepaid | Sim Preis | Guthaben | Netz | Telefonat | SMS Kosten | Mailbox | Takt | Tarif Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| allmobil | Bestellen | € 9.99 Einmalig | € 5 | Vodafone D2 | € 0.090 Min. | € 0.090 pro SMS | € 0.00 Min. | 60/60 minutengenaue Abrechnung | |
| McSIM prepaid | Bestellen | € 4.95 Einmalig | € 5 | Vodafone D2 | € 0.080 Min. | € 0.080 pro SMS | € 0.08 Min. | 60/60 minutengenaue Abrechnung | |
| callmobile prepaid | Bestellen | € 3.00 Einmalig | € 13 | T-Mobile D1 | € 0.090 Min. | € 0.090 pro SMS | € 0.09 Min. | 60/60 minutengenaue Abrechnung | |
| Maxxim Prepaid | Bestellen | € 9.95 Einmalig | € 50 | T-Mobile D1 | € 0.080 Min. | € 0.080 pro SMS | € 0.00 Min. | 60/60 minutengenaue Abrechnung | |
| Fonic Prepaid | Bestellen | € 9.95 Einmalig | € 13.5 | O² | € 0.090 Min. | € 0.090 pro SMS | € 0.09 Min. | 60/60 minutengenaue Abrechnung | |
| discoPlus Handytarif | Bestellen | € 9.95 Einmalig | € 10 | T-Mobile D1 | € 0.075 Min. | € 0.075 pro SMS | € 0.00 Min. | 60/60 minutengenaue Abrechnung | |
| helloMobil Voice | Bestellen | € 4.95 Einmalig | € 5 | O² | € 0.080 Min. | € 0.080 pro SMS | € 0.00 Min. | 60/60 minutengenaue Abrechnung | |
| DiscoTel Prepaid | Bestellen | € 9.95 Einmalig | € 10 | T-Mobile D1 | € 0.075 Min. | € 0.075 pro SMS | € 0.00 Min. | 60/1 sekundengenaue Abrechnung | |
| Blau Einheitstarif | Bestellen | € 9.90 Einmalig | € 10 | ePlus | € 0.090 Min. | € 0.090 pro SMS | € 0.00 Min. | 60/60 minutengenaue Abrechnung | |
| otelo Prepaid | Bestellen | € 4.95 Einmalig | € 5 | Vodafone D2 | € 0.090 Min. | € 0.090 pro SMS | € 0.00 Min. | 60/60 minutengenaue Abrechnung | |
| fiotel | Bestellen | € 9.95 Einmalig | € 3 | T-Mobile D1 | € 0.080 Min. | € 0.080 pro SMS | € 0.08 Min. | 60/60 minutengenaue Abrechnung | |
| simyo Einheitstarif | Bestellen | € 5.90 Einmalig | € 3 | ePlus | € 0.090 Min. | € 0.090 pro SMS | € 0.00 Min. | 60/60 minutengenaue Abrechnung | |
| Bildmobil Simkarte | Bestellen | € 9.95 Einmalig | € 5 | Vodafone D2 | € 0.090 Min. | € 0.090 pro SMS | € 0.00 Min. | 60/60 minutengenaue Abrechnung | |
| Congstar Prepaid | Bestellen | € 9.99 Einmalig | € 10 | T-Mobile D1 | € 0.090 Min. | € 0.090 pro SMS | € 0.00 Min. | 60/60 minutengenaue Abrechnung | |
| Base Prepaid | Bestellen | € 19.99 Einmalig | € 5 | ePlus | € 0.190 Min. | € 0.190 pro SMS | € 0.00 Min. | 60/60 minutengenaue Abrechnung | |
| Speach Prepaid | Bestellen | € 9.95 Einmalig | € 14 | ePlus | € 0.090 Min. | € 0.090 pro SMS | € 0.00 Min. | 60/60 minutengenaue Abrechnung | |
| Viva | Bestellen | € 14.99 Einmalig | € 10 | ePlus | € 0.140 Min. | € 0.060 pro SMS | € 0.00 Min. | 60/60 minutengenaue Abrechnung | |
| mp3 Prepaid | Bestellen | € 9.99 Einmalig | € 10 | ePlus | € 0.100 Min. | € 0.100 pro SMS | € 0.05 Min. | 60/60 minutengenaue Abrechnung |
