Flatrate Tarifvergleich
Flatrate Handytarife Vergleich
Hier befinden Sie sich im Flatrate Tarifvergleich, wir stellen ihnen hier Flatrate Tarife im Vergleich zur Verfügung aber machen Sie auch auf Aktionen zu speziellen Angeboten im Internet aufmerksam - Handytarife im Internet
| Flatrate Tarif | Flat Details | Sim Preis | mtl. Kosten | Netz | Netzextern | SMS Kosten | Mailbox | Tarif Wertung | Tarifart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| congstar full flat | Bestellen | € 0.00 Einmalig | € 59.99 | T-Mobile D1 | € 0.000 Min. | € 0.190 pro SMS | € 0.00 Min. | Full Flatrate | |
| BASE Flatrate | Bestellen | € 0.00 Einmalig | € 10 | ePlus | € 0.190 Min. | € 0.190 pro SMS | € 0.00 Min. | Prepaid 30 Tage Flat | |
| Congstar Kombi Flatrate | Bestellen | € 25.00 Einmalig | € 7.99 | T-Mobile D1 | € 0.190 Min. | € 0.190 pro SMS | € 0.00 Min. | Prepaid 30 Tage Flat | |
| SIMfix Kombi Flat | Bestellen | € 24.95 Einmalig | € 12.95 | T-Mobile D1 | € 0.180 Min. | € 0.180 pro SMS | € 0.18 Min. | Kombi Flatrate | |
| Simyo mit Flat Option | Bestellen | € 4.90 Einmalig | € 15 | ePlus | € 0.150 Min. | € 0.100 pro SMS | € 0.00 Min. | Prepaid 30 Tage Flat | |
| myMTVmobile | Bestellen | € 0.00 Einmalig | € 14.95 | ePlus | € 0.190 Min. | € 0.000 pro SMS | € 0.19 Min. |
SMS Flat Handy Internet Flat |
|
| Vodafone Kombi Flatrate | Bestellen | € 0.00 Einmalig | € 24.95 | Vodafone D2 | € 0.290 Min. | € 0.190 pro SMS | € 0.00 Min. | Kombi Flatrate | |
| Kombi Flat L mit Handy | Bestellen | € 0.00 Einmalig | € 119.95 | T-Mobile D1 | € 0.000 Min. | € 0.190 pro SMS | € 0.00 Min. | HotSpot Flat |
